Land & Leute
Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Mexiko gehört geografisch zu Nordamerika, bisweilen auch unter "Mittelamerika" geführt. Im Osten grenzt es an die Karibik sowie an den Golf von Mexiko. Dabei liegt Mexiko zwischen Belize und Guatemala (im Süden), dem Pazifischen Ozean (im Westen) und den USA (im Norden). | ||||||||||||||||||||||||||||
Maße |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Klima | Tropisch und wüstenartig. Yucatán selbst is flach und weist zumeist Steppe auf | ||||||||||||||||||||||||||||
Höhenunterschiede |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Natürliche Ressourcen | Petroleum, Silber, Kupfer, Gold, Blei, Zink, Gas und Holz | ||||||||||||||||||||||||||||
Bodennutzung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Natürliche Gefahren |
Vulkane und zerstörerische Erdbeben in der Mitte sowie im Süden Mexikos. Hurrikane im Golf von Mexico und an der karibischen Küste. Da viele Häuser nicht erdbebensicher sind und es zu wenig Frühwarnsysteme gibt, sind die Naturkatastrophen in den betreffenden Gegenden in der Regel besonders verheerend. Viele Menschen werden bei einer solchen Katastrophe obdachlos. | ||||||||||||||||||||||||||||
Umwelt | Mexiko leidet unter sehr großer Umweltbelastung, sowie ländlicher und städtischer Migration. Natürliche Frischwasservorkommen sind selten und häufig stark verunreinigt durch Industrie und Bevölkerung; Es existiert viel Abholzung mit Erosionsfolgen; die Folgen sind so gravierend, dass Mexiko sauberes Wasser und die Abholzung als nationale Sicherheitsproblematik einstuft. | ||||||||||||||||||||||||||||
Menschen | |||||||||||||||||||||||||||||
Bevölkerung | ca. 104 Millionen Menschen leben im ganzen Land | ||||||||||||||||||||||||||||
Altersstruktur |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bevölkerungswachstum | ca. 1,5% jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsrate | 22,36 Geburten auf 1.000 Einwohner | ||||||||||||||||||||||||||||
Todesrate | 4,99 Todesfälle auf 1.000 Einwohner | ||||||||||||||||||||||||||||
Migration | -2,7 Migranten auf 1.000 Einwohner | ||||||||||||||||||||||||||||
Geschlechterverhältnis |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kindersterblichkeit | 24 Todesfälle auf 1.000 Lebendgeborene | ||||||||||||||||||||||||||||
Lebenserwartung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Fruchtbarkeitsrate | durchschnittlich 2,6 geborene Kinder pro Frau | ||||||||||||||||||||||||||||
HIV/AIDS |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ethische Gruppen | Mestizen (Ur-Amerikanisch-Spanisch) 60%, Ur-Amerikanisch 30%, Weiße ca. 9%, andere ca. 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
Religionen | Römisch-Katholisch: 89%, Protestanten: 6%, andere: 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen | Spanisch, verschiedene Maya-Sprachen, Nahuatl sowie weitere regionale Sprachen. Englisch wird meist nur in den Touristenzentren gesprochen und dann auch nur ungerne. Deutsch findet man nur selten, bisweilen aber in einigen Hotels. | ||||||||||||||||||||||||||||
Schreib- & Lesefähigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Regierung | |||||||||||||||||||||||||||||
Landesname | Vereinigte Mexikanische Staaten, kurz: Mexiko. Auf Spanisch: Estados Unidos Mexicanos | ||||||||||||||||||||||||||||
Regierungstyp | Föderale Republik | ||||||||||||||||||||||||||||
Hauptstadt | Mexiko Stadt (Distrito Federal) | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrative Bereiche | 31 Staaten und ein föderaler Distrikt: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoacan de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro de Arteaga, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz-Llave, Yucatan, Zacatecas | ||||||||||||||||||||||||||||
Unabhängigkeit | 16 September 1810 (von Spanien), gleichzeitig Nationalfeiertag | ||||||||||||||||||||||||||||
Verfassung | 5. February 1917 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stimmrecht | mit 18 Jahren erlangen Frauen wie Männer das Stimmrecht | ||||||||||||||||||||||||||||
Parteien und pol. Führer | Convergencia Democracia (CD), Partido Revolution Institutional (PRI), Partido Verde Ecologia de Mexico (PVEM), Partido Acción National (PAN), Partido de la Revolución Democratica (PRD), Partido de la Sociedad Nacional (PSN), Partido Alianza Social (PAS), Partido de Trabajadores (PT) | ||||||||||||||||||||||||||||
Politische Kräfte | Arbeitervereinigung (COPARMEX, CTM, CROM); Industrie-Kammer-Vereinigung (CONCAMIN), Handelskammer-Vereinigunh (CONCANACO); Außenhandelskoordinaator (COECE); Gewerkschaften für Güter und Dienstleistungen (FESEBES), Industriekammer (CANACINTRA), Arbeitergewerkschaft (UNT), Katholische Kirche | ||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahme an internat. Organisationen | APEC, BCIE, BIS, Caricom (Beobachter), CCC, CDB, CE (Beobachter), EBRD, ECLAC, FAO, G-3, G-6, G-15, G-19, G-24, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, ICRM, IDA, IEA (Beobachter), IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM (Beobachter), ISO, ITU, LAES, LAIA, NAM (Beobachter), NEA, OAS, OECD, OPANAL, OPCW, PCA, RG, UN, UN Security Council (zwischenzeitlich), UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNU, UPU, WCL, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO | ||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftsüberblick | Mexiko verfügt über eine freie Marktwirtschaft mit einem Gemisch aus Industrie und Landwirtschaft, zunehmend durch Privatwirtschaft dominiert. Allein in der Landwirtschaft sind etwa 40% der arbeitenden Bevölkerung beschäftigt. Daneben ist Mexiko v.a. durch Bergbau und Ölindustrie bekannt. Wichtigster Devisenbringer ist der Tourismus, der insbesondere durch die Erschließung der Halbinsel Yucatan möglich war. Das starke Ungleichgewicht in den Haushaltseinkommen bleibt nach wie vor erhalten. Seit der Öffnung der Märkte durch den NAFTA hat sich das Handelsvolumen mit Kanada und den USA vervielfacht. Die Inflation sowie den Wert des Pesos scheint die Mexikanische Wirtschaft immer besser in den Griff zu bekommen. Mexiko hat 2001 einen Freihandel für mehr als 90% des Handelsaufkommens mit Guatemala, Honduras, El Salvador und der EU eingerichtet. Ausländische Direktinvestitionen erlangten 2001 einen Betrag von knapp 25 Mrd. Euro. | ||||||||||||||||||||||||||||
BSP |
| ||||||||||||||||||||||||||||
BSP - pro Sektor | Landwirtschaft: 5% Industrie: 26% Dienstleistungen: 69% | ||||||||||||||||||||||||||||
Bev. unter Armutsgrenze | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
Haushaltseinkommen | die untersten 10% der Bevölkerung verdienen 2% des BSP die obersten 10% der Bevölkerung verdienen 41% des BSP | ||||||||||||||||||||||||||||
Einkommensveteilung - Gini index | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inflattionsrate | 6,5% | ||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitskraft | 40 Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitskraft - nach Sektor | Landwirtschaft 20%, Industrie 24%, Dienstleistungen 56% | ||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitslosenrate | ca. 3%, zuzüglich gravierender Unterbeschäftigung | ||||||||||||||||||||||||||||
Budget | Einnahmen: $136 Mrd. Ausgaben: $140 Mrd. | ||||||||||||||||||||||||||||
Industrien | Lebensmittel, Tabbak , Chemie, Eisen und Stahl, Petroleum, Untertage, Textil, Kleidung, Motoren, Tourismus | ||||||||||||||||||||||||||||
Industrial production growth rate | -3,4% | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrizität |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Landwirtschaft |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Externe Verschuldung | 170 Mrd. € | ||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftshilfe-Empfänger | 1,1 Mrd. € | ||||||||||||||||||||||||||||
Währung | Mexikanischer Peso (MXN) | ||||||||||||||||||||||||||||
Wechselkurs | Mexikanischer Peso zum Euro: ca. 10 Peso = 1 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikation | |||||||||||||||||||||||||||||
Telefonanschlüsse | 12 Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
Mobiltelefone | 2 Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefonsystem |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Radios |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Fernsehen |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Internet |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Transport | |||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | Gesamt: 18.000 km | ||||||||||||||||||||||||||||
Straßensystem |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | Rohöl 28.000 km; Petrolium 10.150 km; Naturgas 13.254 km | ||||||||||||||||||||||||||||
Häfen | Acapulco, Altamira, Coatzacoalcos, Ensenada, Guaymas, La Paz, Lazaro Cardenas, Manzanillo, Mazatlan, Progreso, Salina Cruz, Tampico, Topolobampo, Tuxpan, Veracruz | ||||||||||||||||||||||||||||
Handelsmarine | Gesamt: 44 Schiffe mit über 1.000 BRT Schiffstypen: Schutt 3, Fracht 1, Chemische Tanker 4, Flüssiggas 3, Petrolium Tanker 27, kleine Passagier Schiffe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flughäfen |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hubschrauber Landeplätze | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Militär | |||||||||||||||||||||||||||||
Militärstärke |
|